2020-21意甲赛季排名积分榜
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 败场
2. 那不勒斯 | 83 | 24 | 11 | 5
3. 拉齐奥 | 73 | 21 | 10 | 9
4. Internazionale米兰 | 72 | 20 | 12 | 8
5. Roma罗马 | 69 | 19 | 12 | 9
2019-20意甲赛季排名积分榜
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 败场
1. 拉齐奥 | 91 | 28 | 7 | 5
2. AC米兰 | 87 | 25 | 12 | 3
3. 那不勒斯 | 82 | 24 | 10 | 6
4. Roma罗马 | 77 | 22 | 11 | 7
5. Internazionale米兰 | 69 | 20 | 9 | 11
意甲罗马上赛季排名积分榜的统计结果表明,AC米兰和 拉齐奥曾经是意甲联赛的强队,而那不勒斯和Roma罗马则是意甲联赛的中坚力量。
百度搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测
搜狗搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测
360搜索:西甲德甲意甲英超联赛直播预测