2011-2012意大利足球甲级联赛(意甲)赛季即将结束,射手榜也逐渐稳定下来。以下是意甲射手榜的前十名名单:
1. Zlatan Ibrahimović | AC米兰 | 28
2. Antonio Di Natale | Udinese Calcio | 23
3. Sergio Pellissier | Chievo Verona | 22
4. Marco Di Vaio | AS Roma | 20
5. Carlos Tevez | AC米兰 | 19
6. Antonio Cassano | AC米兰 | 18
7. Simone Pepe | juventus.html">Juventus FC | 17
8. Pablo Daniel Osvaldo | Lazio Roma | 16
9. Mario Gomez | Napoli | 15
10. Fabrizio Caleggari | Bologna FC | 14
值得注意的是,Zlatan Ibrahimović的28球进球数领先了其他射手,他的出色表现也帮助AC米兰夺取意甲冠军。