意大利足球超级联赛(Italian Serie A)是意大利最高的职业足球联赛。作为欧洲足坛的重要赛事之一,意甲近十年的排名表将为我们带来许多有趣的信息。
Season | Champion | Runner-up | Third place |
---|---|---|---|
2010-11 | AC Milan | Inter Milan | juventus.html">Juventus |
2011-12 | Juventus | AC Milan | Napoli |
2012-13 | Juventus | Napoli | Roma |
2013-14 | Juventus | Roma | Napoli |
2014-15 | Juventus | Roma | Lazio |
2015-16 | Juventus | Napoli | Roma |
2016-17 | Juventus | Napoli | Roma |
2017-18 | Juventus | Napoli | Roma |
2018-19 | Juventus | Napoli | Lazio |
2019-20 | Juventus | Napoli | Inter Milan |
2020-21 | Inter Milan | Juventus | Athletic Club |
2021-22 | Napoli | Juventus | Roma |
从这张表格中,我们可以看到 Juventus 是近十年的意甲排名冠军,共计九次。紧随其后的 Napoli 和 Roma 也取得了不错的成绩。