当前位置:首页> 意甲联赛排位 > 意甲联赛排位:2022-2023 赛季最新排名

意甲联赛排位:2022-2023 赛季最新排名

2022-2023 赛季已经接近尾声,意大利足球甲级联赛排位榜也正在形成。下面是最新意甲联赛排位榜:

排名 | 球队名称 | 胜场数 | 平场数 | 输场数 | 积分

1. | 图斯 | 24 | 6 | 4 | 78

2. | AC米兰 | 22 | 7 | 5 | 73

3. | 尼科亚特那 | 20 | 8 | 6 | 68

4. | 佛罗伦萨 | 19 | 9 | 6 | 66

5. | 罗马 | 18 | 10 | 6 | 64

6. | 那不勒斯 | 17 | 11 | 6 | 62

7. | 都灵 | 16 | 12 | 6 | 60

8. | 佛罗伦萨 | 15 | 13 | 6 | 58

9. | Sampdoria | 14 | 14 | 6 | 56

10. | Udinese | 13 | 15 | 6 | 54

11. | Genoa | 12 | 16 | 6 | 52

12. | Sassuolo | 11 | 17 | 6 | 50

13. | Hellas Verona | 10 | 18 | 6 | 48

14. | Bologna | 9 | 19 | 6 | 46

15. | Torino | 8 | 20 | 6 | 44

16. | Lazio | 7 | 21 | 6 | 42

17. | Monza | 6 | 22 | 6 | 40

18. | Cremonese | 5 | 23 | 6 | 38

19. | salernitana.html">Salernitana | 4 | 24 | 6 | 36

20. | Como | 3 | 25 | 6 | 34

注意,排位榜可能会因比赛结果改变而发生变化。如果您想了解更多关于意甲联赛的信息,可以查看我们的其他文章