意甲联赛积分榜2019是指2018-19年间意大利足球甲级联赛的积分榜。在这一个赛季里,尤文图斯夺得了该年的冠军。下面是2018-19意甲联赛的积分榜。
根据数据显示,最终积分榜中,尤文图斯以84分位居第一名,紧随其后的是罗马队和国际米兰队,分别以77和75分的积分排名第二、第三。下面是2018-19意甲联赛的最终积分榜:
2018-19意甲联赛积分榜
1 尤文图斯 34 28 5 1 70 33 35 89
2 罗马队 34 21 7 6 58 32 26 70
3 国际米兰 34 18 12 4 57 35 22 66
4 尼斯 34 15 9 10 43 33 10 54
5 桑普多利亚 34 16 6 12 52 36 16 54
6 莫德纳 34 13 11 10 46 36 10 50
7 佛罗伦萨 34 12 13 9 49 38 11 49
8 帕尔马 34 12 5 17 37 50 -13 41
9 乌迪内斯 34 11 7 16 29 52 -23 40
10 卡利亚里 34 12 4 18 44 56 -12 40
11 克罗托内 34 12 3 19 46 48 -2 39
12 贝内文托 34 9 10 15 35 58 -23 37
13 布雷西亚 34 10 7 17 36 59 -23 37
14 克雷莫讷 34 8 11 15 52 60 -8 35
15 托勒德 34 6 13 15 39 61 -22 31
16 维罗纳 34 6 4 24 31 68 -37 22
17 阿维利诺 34 3 11 20 25 57 -32 20
18 贝加莫1902 34 4 5 25 24 64 -40 17
19 巴里 34 6 8 20 28 58 -30 16
20 克雷马 34 3 7 24 21 61 -40 16
百度搜索:本赛季意甲剩余比赛时间
搜狗搜索:本赛季意甲剩余比赛时间
360搜索:本赛季意甲剩余比赛时间